Hardware Monitoring & Benchmark: AIDA64 Extreme Edition 5.00.3358 | AIDA64 è un applicazione in versione shareware che succede ai ben noti tool AIDA, AIDA32 e Lavalys EVEREST, presentando funzionalità ulteriormente ottimizzate nell'ambito della diagnostica e del benchmarking in relazione ai sistemi home. Più in dettaglio, AIDA64 è in grado di supportare l'utente nel caso di overclocking e errori hardware; inoltre, questo programma è dotato di feature per l'esecuzione... | |
In arrivo Programming Guide e Reference API per le Mantle di AMD |
Attraverso un post pubblicato sul proprio blog ufficiale dal VP Raja Koduri, AMD ha fatto il punto sullo stato attuale delle librerie grafiche Mantle e preannunciato la prossima pubblicazione di due documenti (Programming Guide e Reference API) finalizzati a favorire la comprensione e lo sviluppo mediante la tecnologia Mantle.
In accordo ad Advanced Micro Device, la documentazione sarà disponibile... | |
Oracle rilascia VirtualBox 4.3.24 per Windows, Linux, Mac OS e Solaris | VirtualBox è un pacchetto di prodotti dedicati alla virtualizzazione, indirizzato sia all'ambito enterprise che a quello home. Pur essendo definibile come una soluzione di livello professionale per dotazione di funzionalità e affidabilità, VirtualBox, che è supportato da Oracle, è liberamente scaricabile ed utilizzabile, dal momento che appartiene alla categoria dei software Open Source coperti dalla... | |
Windows Tweaking & Tuning Utilities: Windows 7 Manager 5.0.7 | Windows 7 Manager è una collezione composta da oltre 30 utility in versione shareware finalizzate alla ottimizzazione e al tweaking del Sistema Operativo Windows 7 di Microsoft. Windows 7 Manager permette di velocizzare le fasi di avvio (startup) e spegnimento (shutdown) del sistema, di migliorare le prestazioni delle periferiche hardware e di personalizzare l'ambiente (gestione dell'accesso alle risorse,... | |
PC Game Optimizer & Tweaker Utilities: GameGain 3.3.2.2015 | GameGain è un programma in versione shareware che ottimizza le prestazioni del personal computer, velocizzando l'esecuzione di un ampio set di applicativi tra i quali i game. E' caratterizzato da un'interfaccia intuitiva che lo rende particolarmente facile da usare: tuttavia ne consigliamo l'utilizzo agli utenti esperti. Supporta i Sistemi Operativi Microsoft Windows XP/2003/Vista/2008/7/8/8.1 (32-bit... | |
Hardware Monitoring & Benchmark: AIDA64 Extreme Edition 5.00.3354 | AIDA64 è un applicazione in versione shareware che succede ai ben noti tool AIDA, AIDA32 e Lavalys EVEREST, presentando funzionalità ulteriormente ottimizzate nell'ambito della diagnostica e del benchmarking in relazione ai sistemi home. Più in dettaglio, AIDA64 è in grado di supportare l'utente nel caso di overclocking e errori hardware; inoltre, questo programma è dotato di feature per l'esecuzione... | |
SSH/Telnet/Rlogin Client & Console: PuTTY 0.64 beta - Security Fix | PuTTY è un client in versione freeware per i protocolli di rete SSH, Telnet e Rlogin, mediante il quale è possibile avviare una connessione ed inizializzare una sessione di lavoro con un server remoto, visualizzando la sessione attraverso la sua interfaccia grafica. Una tipica applicazione di PuTTY è la connessione di un host Windows con un host remoto Unix: l'utente Windows può interagire con il sistema... | |
VLC media player 2.2.0 supporta Windows, Linux, Android e Mac | VLC media player (precedentemente denominato VideoLAN) è un eccellente player video in versione freeware, caratterizzato dalla compatibilità nativa, mediante plug-in, con un numero molto ampio di formati di file. Ciò permette la visualizzazione di filmati di ogni tipo senza la necessità di installare codec video di terze parti.
[Immagine ad alta risoluzione]
VLC media player è inoltre... | |
Il CEO di NVIDIA sul caso GTX 970: non permetteremo accada di nuovo | Jen-Hsun Huang, CEO di NVIDIA, ha pubblicato un post sul blog dell'azienda californiana attraverso il quale rende nota la posizione ufficiale della organizzazione che dirige in merito al caso che ruota intorno alla scheda video GeForce GTX 970 e, più in dettaglio, al funzionamento del suo frame buffer, a distanza di circa un mese dalla diffusione on line dei primi test non ufficiali che hanno evidenziato... | |
CPU & System Information Utilities: CPU-Z 1.72.0 - Fix per Windows 10 | CPU-Z è un'applicazione compatta e freeware, finalizzata all'identificazione del processore centrale e corredata da numerose funzionalità che consentono la visualizzazione aggiuntiva dei parametri costruttivi del chip-set della motherboard, dei bus di sistema, della memoria RAM, della scheda video e del bios. Supporta i Sistemi Operativi Microsoft Windows XP/Vista/7/8/8.1 (32-bit e 64-bit), e la Preview... | |
|