GPU Monitoring & Information: GPU Monitor 8.2 - Windows 8 Ready | GPU Monitor è un gadget per le sidebar dei Sistemi Operativi Windows Vista, Windows 7, Windows 2008 e Windows 8 di Microsoft che permette la visualizzazione nella sidebar di alcuni parametri operativi della gpu (come la percentuale di utilizzo, la temperatura e la frequenza di clock), della RAM allocata sul PCB della scheda grafica (la frequenza di clock) e della ventola che è parte del cooler system... | |
TUL annuncia la video card non reference PowerColor Devil HD7870 |
TUL Corporation ha ampliato la linea di video card Devil con la soluzione siglata PowerColor Devil HD7870. In base al comunicato stampa diramato dal produttore, che vi proponiamo di seguito in lingua originale, il core grafico della Devil HD7870 lavora a 1100MHz, mentre il frame buffer, implementato con 2GB di G-DDR5, opera a 1250MHz (o 5.0Gbps in valore effettivo).
Un'altra feature... | |
Foto del PCB e del cooler della Radeon HD 7990 Atomic di Sapphire |
Sono on line del foto del PCB e del sistema di raffreddamento della prossima dual-gpu di fascia alta Radeon HD 7990 Atomic di Sapphire. La video card, mostrata in anteprima da Sapphire al recente Computex, è basata su due gpu a 28nm Tahiti XT2 ed è equipaggiata con un frame buffer la cui dimensione è pari a 6GB.
[Immagine ad alta risoluzione]
Le gpu connesse al bus di sistema mediante... | |
Slitta al 2014 la commercializzazione delle APU Kaveri di AMD | Le APU Kaveri sono state annunciate da AMD a gennaio, in occasione del Consumer Electronics Show (CES) 2013. Il lancio commerciale dei chip, inizialmente previsto da Advanced Micro Devices per la prima parte dell'anno corrente, sembra essere slittato al prossimo anno.
In accordo a un report proveniente da Taiwan, infatti, l'attuale pianificazione di AMD contempla l'invio dei sample di pre-produzione... | |
Creare documenti in PDF con l'app Open Source PDFCreator 1.7.1 | PDFCreator è una applicazione Open Source, distribuita con licenza GNU General Public License, che permette la creazione di file in formato PDF attraverso la funzionalità di stampa di qualsiasi programma eseguito in ambiente Windows. PDFCreator favorisce inoltre la protezione dei file PDF generati dal momento che può impedirne l'apertura senza password e la stampa. PDFCreator può salvare i dati non... | |
CPU-Z 1.65.1 supporta AMD Opteron X1150, X2150 e Intel Crystalwell | CPU-Z è un'applicazione compatta e freeware, finalizzata all'identificazione del processore centrale e corredata da numerose funzionalità che consentono la visualizzazione aggiuntiva dei parametri costruttivi del chip-set della motherboard, dei bus di sistema, della memoria RAM, della scheda video e del bios. Supporta i Sistemi Operativi Microsoft Windows XP/Vista/7/8 (32-bit e 64-bit).CollegamentiDownloadRelease... | |
System Information Utilities: SIV (System Information Viewer) 4.39 | System Information Viewer (SIV) è una utility in versione freeware dedicata alla visualizzazione di un gran numero di informazioni tra cui segnaliamo quelle relative alla cpu, ai bus PCI, AGP e PCI-Express, ai sensori della motherboard, alle feature UEFI e al Sistema Operativo. Supporta Microsoft Windows XP/Vista/7/2008/8/2012, e Windows 8.1 Preview.CollegamentiDownloadRelease NotesCommenta questa... | |
Ottimizzare il registro di configurazione con RegSeeker 2.55 | RegSeeker è una utility - in versione freeware per uso personale e shareware in ambito aziendale - per la gestione e l'ottimizzazione del registro di configurazione dei Sistemi Operativi Windows XP/Vista/7/8 (32-bit e 64-bit). Consente la rimozione delle informazioni obsolete e/o ridondanti presenti nel registro (supporta il ripristino dei cambiamenti) ed è dotato di funzionalità dedicate per la visualizzazione... | |
Conoscere le specifiche del PC con l'utility free System Spec 3.08 | Utility in versione freeware appartenente alla categoria dei tool di System Information: forte di un'interfaccia semplice e intuitiva fornisce rapidamente l'accesso alla principali informazioni inerenti l'hardware e il software del pc. A titolo esemplificativo citiamo la velocità del processore, la quantità e la frequenza operativa della memoria RAM, la versione e il codice seriale del Sistema Operativo.... | |
AMD avrebbe già inviato a Sapphire i sample della Radeon HD 9970 | AMD avrebbe già consegnato a Sapphire Technology, uno dei suoi maggiori partner AIB, tra i costruttori di video card basate sulle gpu progettate da Advanced Micro Devices, un sample engineering della video card Radeon HD 9970, la soluzione di punta, tra i prodotti a gpu unica, della prossima linea Radeon HD 9000.
A tal proposito sottolineamo che, in base a quanto già emerso in precedenza, AMD non... | |
|