AMD risponderà alla GeForce GTX 980 con la Radeon R9 390X? |
La seguente foto, diffusa on line da un forum in lingua cinese, mostra un cooler per video card della famiglia Radeon e ha dato vita a un rumor relativo alla probabile nuova SKU con la quale AMD avrebbe deciso di rispondere alla prossima
soluzione flag-ship, tra le schede grafiche a gpu unica, denominata , di NVIDIA.
[Immagine ad alta risoluzione]
Più in dettaglio, in accordo... | |
Microsoft Windows Utilities: Microsoft Process Explorer 16.04 | Process Explorer è un tool in versione freeware sviluppato per la gestione dei processi in ambiente Windows; pur essendo un software non ufficiale, Process Explorer è supportato dalla stessa Microsoft in virtù della accuratezza e del dettaglio che riesce a offrire in merito ad ogni processo in esecuzione. Entrambi questi aspetti lo rendono ampiamente preferibile al Task Manager nativo degli OS Windows:... | |
YUMI 2.0.0.9 configura i flash drive USB per il multiboot con Linux |
YUMI (Your Universal Multiboot Installer) è una utility in versione freeware mediante la quale è possibile configurare in ambiente Windows un flash drive USB affinchè esso renda possibile il boot del sistema con varie distribuzioni Linux, tra le quali quelle di Ubuntu, OpenSUSE, Linux Mint, Fedora e Debian.
[Immagine ad alta risoluzione]
Inoltre, YUMI è in grado di caricare nel drive USB delle... | |
Free Windows Utilities: Microsoft Autoruns 12.03 - Windows 8.1 Ready | Autoruns è una utility per Windows in versione freeware finalizzata alla visualizzazione dell'elenco completo dei programmi configurati per l'avvio automatico in fase di boot del Sistema Operativo, oppure di login. Autoruns di default ricerca gli applicativi nella directory per l'esecuzione automatica e nelle chiavi Run e RunOnce del registro di configurazione: tuttavia lo scope del programma può essere... | |
Analizzare il registro di configurazione di Windows con RegScanner 2.05 | RegScanner è una compatta utility in versione freeware dedicata alla gestione e alla manutenzione del registro di configurazione degli OS Windows. Più in dettaglio, è dotata di una potente funzionalità di ricerca che effettua la scansione del registro, al fine di individuare il valore fornito in input dall'utente, e visualizza in un'unica window tutti gli item individuati (dunque non è necessario scorrere... | |
File Sharing & BitTorrent Client: BitTorrent 7.9.2 build 33876 | Client in versione freeware aderente al protocollo BitTorrent. Tale protocollo (finalizzato alla distribuzione dei file tra un certo numero n di host) è caratterizzato, rispetto al protocollo HTTP, da una maggiore efficienza nella fase di download poichè tutti gli attori della sessione contribuiscono - mediante upload reciproci - all'invio dei dati che costituiscono un singolo file verso i client che... | |
Benchmark & Testing Tools: Passmark PerformanceTest 8.0 build 1039 | PassMark Performance Test è un software in versione shareware che consente di effettuare, in maniera notevolmente semplice ed efficace, il benchmark di numerose componenti hardware del pc, tra le quali segnaliamo il processore, la memoria RAM, la scheda grafica, il disco rigido, i lettori CD/DVD e la connettività di rete. E' dotato di un database di back-end che permette la visualizzazione dei risultati... | |
Oracle rilascia VirtualBox 4.3.16 per Windows, Linux, Mac OS e Solaris | VirtualBox è un pacchetto di prodotti dedicati alla virtualizzazione, indirizzato sia all'ambito enterprise che a quello home. Pur essendo definibile come una soluzione di livello professionale per dotazione di funzionalità e affidabilità, VirtualBox, che è supportato da Oracle, è liberamente scaricabile ed utilizzabile, dal momento che appartiene alla categoria dei software Open Source coperti dalla... | |
Apple annuncia ufficialmente i nuovi iPhone 6 e iPhone 6 Plus | Come ampiamente anticipato, Apple ha annunciato ufficialmente il suo iPhone di nuova generazione. Il nuovo handset è disponibile in due modelli, uno con display da 4.7-inch e denominato dal marketing proprio iPhone 6, e un'altro con schermo da 5.5-inch, per il quale è stata scelta la denominazione di iPhone 6 Plus.
[Immagine ad alta risoluzione]
In accordo al gigante di Cupertino, il nuovo... | |
AUOptronics sviluppa un pannello da 27-inch che lavora a 144Hz in WQHD | AU Optronics ha annunciato lo sviluppo di un pannello da 27-inch, il cui nome in codice è M270DAN02.3, in grado di lavorare in WQHD (Wide Quad High Definition) con una risoluzione nativa pari a 2560 x 1440 pixel e una frequenza di refresh pari a 144Hz.
Il pannello è realizzato con l'ausilio della tecnologia proprietaria AHVA (Advanced Hyper-Viewing Angle), una soluzione indicata dalla fonte come... | |
|