| | HWMonitor 1.59 [Portable] | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti & RTX 5050 Ready |  | HWMonitor è una utility in versione freeware dedicata al monitoring dell'hardware mediante l'interazione con i sensori delle tensioni, delle temperature e della velocità delle ventole. E' compatibile, ad esempio, con i sensori delle linee ITE IT87 e Winbond IC.
HWMonitor si interfaccia, inoltre, con i sensori integrati nel core delle moderne cpu (come Intel Core Duo/Core 2 Duo Digital Thermal...  |  |  | 
 | Hardware Monitoring & Benchmark: AIDA64 Extreme Edition 7.99.7852 beta |  | AIDA64 è un applicazione in versione shareware che succede ai ben noti tool AIDA, AIDA32 e Lavalys EVEREST, presentando funzionalità ulteriormente ottimizzate nell'ambito della diagnostica e del benchmarking in relazione ai sistemi home. 
 
Più in dettaglio, AIDA64 è in grado di supportare l'utente nel caso di overclocking e errori hardware; inoltre, questo programma è dotato di feature per...  |  |  | 
 | Dual Monitor Tools 2.12 aiuta a configurare e gestire i sistemi multi-monitor |  | Dual Monitor Tools è un pacchetto di utility Open Source attraverso il quale l'utente finale può agevolmente ed efficacemente configurare e gestire le configurazioni multi-monitor composte da due o più monitor collegati allo stesso host, o PC. 
Tra le funzionalità di Dual Monitor Tools citiamo a titolo di esempio quella denominata dallo sviluppatore "Swap Screen", attraverso la quale è possibile...  |  |  | 
 | SSD Management & Monitoring Utilities: Kingston SSD Manager x64 1.5.5.7 |  | Kingston SSD Manager è una applicazione in versione freeware, sviluppata dal produttore Kingston e finalizzata alla gestione e al monitoring delle sue unità a stato solido, o SSD. 
Più in dettaglio, Kingston SSD Manager è in grado di rilevare lo stato di salute e il livello di utilizzo del drive SSD; inoltre, visualizza i principali parametri costruttivi del drive, tra cui il nome del prodotto,...  |  |  | 
 | Samsung aggiunge due modelli da 8TB alla linea high-end di SSD M.2 9100 PRO |  | Samsung ha annunciato due nuovi modelli appartenenti alla linea di SSD con interfaccia PCIe 5.0 e form factor M.2 2280 denominata 9100 PRO. Più in dettaglio, si tratta dei drive 9100 PRO caratterizzati da una capacità di memorizzazione pari a 8TB, e realizzati con o senza dissipatore passivo.
Le due nuove varianti da 8TB completano una linea che già include diverse unità già sul mercato a partire...  |  |  | 
 | Ryzen 5 9500F, una CPU non annunciata da AMD ma già testata con Geekbench |  | AMD è in procinto di ampliare la linea di processori per desktop Ryzen 9000 con la soluzione denominata Ryzen 5 9500F, un chip basato sull'architettura "Zen 5", dotato di 6 core e in grado di gestire fino a 12 thread.
Il processore Ryzen 5 9500F è stato testato di recente con Geekbench 6.4.0: ne consegue che è possibile avere evidenza sia degli score conseguiti con tale applicazione che...  |  |  | 
 | L'applicazione free ShareX 18.1.0 consente di creare e pubblicare screenshots |  | ShareX è una applicazione open source dedicata alla realizzazione degli screenshot, caratterizzata da una interfaccia utente di notevole semplicità, da un lato, e da un ampio set di funzionalità, dall'altro.
ShareX, ad esempio, consente l'elaborazione grafica delle immagini, mediante l'aggiunta di effetti o anche watermark, dopo la cattura e la immediata pubblicazione degli screenshot su...  |  |  | 
 | Free & Open Source Archive Manager Software: PeaZip 10.6.1 [Portable] |  | PeaZip è un gestore di archivi Open Source in grado di decomprimere 87 differenti formati di archivio, tra cui alcuni molto noti come 7Z, RAR, TAR e ZIP, ed altri ancora in versione sperimentale, come PAQ e LPAQ.
In fase di compressione o creazione di archivi, PeaZip può generare archivi in formato 7Z, ARC, BZ2, GZ, PAQ/LPAQ, PEA, QUAD/BALZ, TAR, UPX e ZIP, aggiungendo la cifratura dove...  |  |  | 
 | SanDisk introduce la linea di SSD NVMe PC SN5100S in formato M.2 2280 e M.2 2230 |  | SanDisk ha ampliato di recente il proprio catalogo di drive a stato solido introducendo la linea di SSD NVMe denominata PC SN5100S. Le nuove unità di SanDisk sono disponibili in due differenti formati (M.2 2280 e M.2 2230) e inoltre in tre differenti capacità (512GB, 1TB e 2TB).
SanDisk SN5100S [Form Factor: M.2 2280]
Tutti gli SSD PC SN5100S di SanDisk sono realizzati con l'ausilio di chip...  |  |  | 
 | Hardware Monitoring & Benchmark: AIDA64 Extreme Edition 7.99.7848 beta |  | AIDA64 è un applicazione in versione shareware che succede ai ben noti tool AIDA, AIDA32 e Lavalys EVEREST, presentando funzionalità ulteriormente ottimizzate nell'ambito della diagnostica e del benchmarking in relazione ai sistemi home. 
 
Più in dettaglio, AIDA64 è in grado di supportare l'utente nel caso di overclocking e errori hardware; inoltre, questo programma è dotato di feature per...  |  |  | 
 
 
 
 
 |